当前位置:中国皮卡网 > 买皮卡 > 纳瓦拉

纳瓦拉

纳瓦拉报价

排量:2.5L 厂商指导价: 14.28-22.18万
车系频道 车型图库
2.5L车型厂商指导价经销商报价更多信息
2023款 检修版 2.5L 手动两驱尊享型 17.58万 17.58万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 手动两驱旗舰型 19.38万 19.38万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 手动两驱舒适型 16.48万 16.48万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 手动四驱尊享型 19.98万 19.98万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 手动四驱旗舰型 21.78万 21.78万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 手动四驱舒适型 18.98万 18.98万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 自动四驱尊享型 20.98万 20.98万 参数+对比
2023款 检修版 2.5L 自动四驱尊贵型 22.18万 22.18万 参数+对比
2023款 越野版 2.5L 手动四驱舒适型 18.48万 18.48万 参数+对比
2023款 越野版 2.5L 自动四驱尊贵型 21.78万 21.78万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱尊雅型 15.98万 15.98万 参数+对比
2023款 2.5L 自动四驱旗舰型 20.68万 20.68万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱尊享型 15.38万 15.38万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱尊贵型 16.68万 16.68万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱旗舰型 17.18万 17.18万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱智尊型 15.98万 15.98万 参数+对比
2023款 2.5L 手动两驱舒适型 14.28万 14.28万 参数+对比
2023款 2.5L 手动四驱尊享型 17.78万 17.78万 参数+对比
2023款 2.5L 手动四驱尊贵型 19.18万 19.18万 参数+对比
2023款 2.5L 手动四驱旗舰型 19.58万 19.58万 参数+对比
2023款 2.5L 手动四驱智尊型 17.98万 17.98万 参数+对比
2023款 2.5L 手动四驱舒适型 16.68万 16.68万 参数+对比
2023款 2.5L 自动四驱尊享型 18.98万 18.98万 参数+对比
2023款 2.5L 自动四驱尊贵型 19.98万 19.98万 参数+对比
2023款 2.5L 自动四驱智尊型 20.28万 20.28万 参数+对比
2022款 2.5L 手动两驱尊贵型QR25 16.68万 16.68万 参数+对比
2022款 2.5L 手动四驱尊贵型QR25 19.18万 19.18万 参数+对比
2022款 2.5L 手动两驱智联型QR25 16.58万 16.58万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动两驱尊享型QR25 15.38万 15.38万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动两驱旗舰型QR25 17.18万 17.18万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动两驱智尊型QR25 15.98万 15.98万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动两驱舒适型QR25 14.28万 14.28万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动四驱尊享型QR25 17.78万 17.78万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动四驱旗舰型QR25 19.58万 19.58万 参数+对比
2021款 2.5L 改款 手动四驱舒适型QR25 16.68万 16.68万 参数+对比
2021款 2.5L 自动四驱尊贵型QR25 19.98万 19.98万 参数+对比
2021款 2.5L 自动四驱智尊型QR25 20.28万 20.28万 参数+对比
2021款 2.5L手动两驱尊享型QR25 15.38万 - 参数+对比
2021款 2.5L手动两驱旗舰型QR25 17.18万 - 参数+对比
2021款 2.5L手动两驱舒适型QR25 14.28万 - 参数+对比
2021款 2.5L手动四驱尊享型QR25 17.78万 - 参数+对比
2021款 2.5L手动四驱旗舰型QR25 19.58万 - 参数+对比
2021款 2.5L手动四驱舒适型QR25 16.68万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动两驱尊享型国VI QR25 15.38万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动两驱旗舰型国VI QR25 17.18万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动两驱舒适型国VI QR25 14.28万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动四驱尊享型国VI QR25 17.78万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动四驱旗舰型国VI QR25 19.58万 - 参数+对比
2019款 2.5L手动四驱舒适型国VI QR25 16.68万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动两驱旗舰版QR25 15.68万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动两驱标准版QR25 13.98万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动两驱豪华版QR25 14.88万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动四驱旗舰版QR25 18.08万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动四驱标准版QR25 16.38万 - 参数+对比
2017款 2.5L手动四驱豪华版QR25 17.28万 - 参数+对比
2017款 2.5L自动两驱豪华版QR25 16.18万 - 参数+对比
2017款 2.5L自动四驱豪华版QR25 18.78万 - 参数+对比
经销商
©2011-2023 皮卡网 www.cnpickups.com 增值电信业务经营许可证 京ICP备07503663号-5  京公网安备11010802015289号
对比中的车型(0/4)