当前位置:中国皮卡网 > 买皮卡 > 上汽大通星际L

星际L

上汽大通星际L报价

排量:2.0L 2.4L 厂商指导价: 9.28-17.18万
车系频道 车型图库
2.0L车型厂商指导价经销商报价更多信息
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱豪华版标箱 12.68万 12.68万 参数+对比
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱豪华版平箱 11.38万 11.38万 参数+对比
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱豪华版标箱 11.08万 11.08万 参数+对比
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱豪华版长箱 11.28万 11.28万 参数+对比
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱豪华版平箱 12.98万 12.98万 参数+对比
2024款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱豪华版长箱 12.88万 12.88万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动 两驱创领版平箱 14.58万 14.58万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动 两驱创领版标箱 14.18万 14.18万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动 两驱创领版长箱 14.38万 14.38万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱创领版平箱 16.18万 16.18万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动 四驱创领版标箱 15.78万 15.78万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动 四驱创领版长箱 15.98万 15.98万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 两驱创领版平箱 15.58万 15.58万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 两驱创领版标箱 15.18万 15.18万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 两驱创领版长箱 15.38万 15.38万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 四驱创领版平箱 17.18万 17.18万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 四驱创领版标箱 16.78万 16.78万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动 四驱创领版长箱 16.98万 16.98万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动两驱精英版平箱 12.08万 12.08万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动两驱精英版标箱 11.68万 11.68万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动两驱精英版长箱 11.88万 11.88万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动四驱精英版平箱 13.68万 13.68万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动四驱精英版标箱 13.28万 13.28万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 自动四驱精英版长箱 13.48万 13.48万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱精英版平箱 11.08万 11.08万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱精英版平箱 12.68万 12.68万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱精英版标箱 12.28万 12.28万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动四驱精英版长箱 12.48万 12.48万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱精英版标箱 10.68万 10.68万 参数+对比
2023款 星际L 2.0T 柴油 手动两驱精英版长箱 10.88万 10.88万 参数+对比
2.4L车型厂商指导价经销商报价更多信息
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动两驱创领版标箱 12.78万 12.78万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动两驱创领版长箱 12.98万 12.98万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动四驱创领版标箱 14.38万 14.38万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动四驱创领版长箱 14.58万 14.58万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动四驱精英版标箱 10.88万 10.88万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动四驱精英版长箱 11.08万 11.08万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动两驱精英版标箱 9.28万 9.28万 参数+对比
2023款 星际L 2.4L 汽油 手动两驱精英版长箱 9.48万 9.48万 参数+对比
©2011-2024 皮卡网 www.cnpickups.com 增值电信业务经营许可证 京ICP备07503663号-5  京公网安备11010802015289号
对比中的车型(0/4)