½üÈÕ£¬±à¼´ÓÕã½½ÁåÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾Á˽⵽£¬½Á屦µäµêÄÚÓÐÏÖ³µ£¬ÓÅ»ÝÏÖ½ð1.5ÍòÔª¡£Ïêϸ³µÐÍÐÅÏ¢Çë¼ûÏÂ±í£º
±¦µä³µÐÍ×îм۸ñ±ä»¯±¨¼Û | ||||
³µÐÍ | Ö¸µ¼¼Û (ÍòÔª) | ÏÖ¼Û (ÍòÔª) | ÓŻݽð¶î (ÍòÔª) | ÏÖ³µÇé¿ö |
2009¿î 2.0LÁ½ÇýÆûÓÍGL | 8.78 | 7.28 | ¨K1.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2009¿î 2.8TÁ½Çý²ñÓÍGL | 8.88 | 7.38 | ¨K1.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2009¿î 2.8TÁ½Çý²ñÓÍLX | 10.18 | 8.68 | ¨K1.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
2009¿î 2.8TËÄÇý²ñÓÍLX | 11.78 | 10.28 | ¨K1.50 | ÉÙÁ¿ÏÖ³µ |
º¼ÖݵØÇø£¬Õã½½ÁåÆû³µÏúÊÛ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4S µêÌṩÁ˺ܶ฽¼ÓÔöÖµÐÔ·þÎñ£¬ÈçÖ±Åâ±£Ïպʹû¿î£¬ÏÂ±í½«ÎªÄúÌṩ¸ü¶àÓÐÓÃÐÅÏ¢£º
±¦µä³µÐÍÔڸõêµÄ±£Ñø¡¢´û¿î¡¢±£ÏÕÇé¿ö | |||
±£ÑøÐÅÏ¢ | |||
Öʱ£ÖÜÆÚ | Á½Äê»ò5Íò¹«Àï | µêÄÚ½¨Òé±£ÑøÖÜÆÚ | 5000 |
¸ü»»»úÓÍ»úÂË·ÑÓà | 400Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© | ¸ü»»»úÓÍÈýÂË·ÑÓà | 800Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
±£ÏÕÐÅÏ¢ | |||
µêÄÚÌṩ±£ÏÕ¹«Ë¾ | È˱£ | ±£ÏÕ·ÑÓà | 5000Ôª×óÓÒ £¨ÒÔ4Sµê¼Û¸ñΪ׼£© |
´û¿îÐÅÏ¢ | |||
´û¿î·½Ê½ | ½¨ÐÐ | ´û¿îÊ׸¶ÓëÆÚÏÞ | Ê׸¶30% ×3Äê |
ÒÔÉÏÐÅϢΪ¾ÏúÉÌÌṩ£¬²¿·Ö¼Û¸ñ»áÓëʵ¼ÊÇé¿öÓвîÒì£¬ÕæÊµ¼Û¸ñÒÔµ½µêΪ׼¡£ |
±à¼µãÆÀ£º
½Á屦µäºÜÃ÷ÏÔÊÇÒ»¿îƤ¿¨³µÐÍ£¬µ±È»£¬Ä¿Ç°ÔÚ¹úÄÚ£¬Æ¤¿¨»¹Ö»ÊÇÒ»¿îÉú²ú¹¤¾ß£¬À»õÕ¼Ö÷µ¼µØÎ»£¬¶øÏà¶ÔÓÚ¹úÄÚ½ÏΪÓÐÃûµÄ¸£ÌØ¡¢·áÌïÆ¤¿¨ÏµÁУ¬×ÔÖ÷µÄƤ¿¨»¹Óкܳ¤µÄ·Ҫ×ß¡£ÏÖµêÖÐÓÐÏÖ³µÇÒÓÅ»Ý1.5ÍòÔª£¬¸ÐÐËȤµÄÏû·ÑÕßÇëÁªÏµÉ̼ÒÏêѯ¡£
µãÔÞ
ÊÕ²Ø
Ö¸µ¼¼Û£ºÔÝÎÞ±¨¼Û
Àà¡¡±ð£ºÆ¤¿¨
ÅÅ¡¡Á¿£º1.8L 2.0L 2.4L 2.5L 2.9L
±äËÙÏ䣺ÊÖ¶¯¡¢×Ô¶¯